SỐ ĐO MAY QUẦN ÁO TRẺ EM
Làm bố mẹ ai cũng muốn diện cho con mình đa số bộ áo quần đẹp, đáng yêu và dễ thương nhất. Gọi về bảng kích cỡ quần áo cho trẻ nhỏ cũng là phương pháp mà bố mẹ có thể lựa chọn cho nhỏ những bộ đồ vừa vặn, xinh xắn. Hãy thuộc chuyensuamayphotocopy.vn bài viết liên quan về bảng kích cỡ quần áo cho nhỏ bé qua nội dung bài viết này nhé.
1Những Điều cần biết Về form size Quần Áo trẻ Em
1.1 size quần áo là gì?Size quần áo nghĩa là form size của quần áo. Bảng form size quần áo trẻ nhỏ là tập thích hợp các thông số kỹ thuật về kích thước quần áo con trẻ em, làm cửa hàng để phụ huynh tìm hiểu thêm khi chọn mua áo xống cho con. Thông thường, kích cỡ quần áo sẽ sở hữu một chuẩn chỉnh mực độc nhất vô nhị định, mặc dù điều này còn có thể đổi khác tùy vào khu vực, tổ quốc hay các loại trang phục.
Bạn đang xem: Số đo may quần áo trẻ em

Đầm bé nhỏ gái Rabity 5.563 color tím
2Bảng size Quần Áo trẻ Em chuẩn Việt Nam
2.1 Theo chiều cao và cân nặng nặngCác kích thước áo con trẻ em từ 1 đến 15 tuổi được tiến công theo số thứ tự từ nhỏ đến lớn khớp ứng với số tuổi của những bé. Mặc dù nhiên, các nhỏ xíu lớn cấp tốc hơn đối với tuổi nên người mẹ chọn đúng độ tuổi đang không đúng đắn được, mẹ nên chọn lựa theo độ cao và cân nặng nhé và chị em cũng buộc phải nhớ chọn loại vải tốt, mềm mại và mượt mà cho bé.
SIZE | CHIỀU CAO (Cm) | CÂN NẶNG (Kg) |
Size 1 | 74 - 79cm | 8 - 10kg |
Size2 | 79 - 83cm | 10 – 12kg |
Size 3 | 83 - 88cm | 12 -14kg |
Size 4 | 88 - 95cm | 14 – 15kg |
Size 5 | 95 - 105cm | 15 -17kg |
Size 6 | 100 - 110cm | 17 – 19kg |
Size 7 | 110 - 116cm | 19 – 22kg |
Size 8 | 116 - 125cm | 22 – 26kg |
Size 9 | 125 - 137cm | 27 – 32kg |
Size 10 | 137 - 141cm | 32 – 35kg |
Size 11 | 141 - 145cm | 35 – 37kg |
Size 12 | 146 - 149cm | 37 – 39kg |
Size 13 | 149 - 152cm | 39 – 42kg |
Size 14 | 152 - 157cm | 40 – 45kg |
Size 15 | 157 - 160cm | 45 – 50kg |
Bảng kích thước đồ bộ nhỏ bé trai tự 4 -13 tuổi
SIZE | TUỔI | CHIỀU CAO (cm) | CÂN NẶNG | NGỰC (cm) | EO (cm) | MÔNG (cm) |
XS - 4 | 4 - 5 | 99 - 105.5cm | 16 - 17Kg | 58.5cm | 53.4cm | 58.5cm |
XS - 5 | 5 - 6 | 106 - 113cm | 17.5 - 19Kg | 61cm | 54.7cm | 61cm |
S - 6 | 6 - 7 | 117 - 120cm | 19 - 22Kg | 63.5cm | 55.9cm | 63.5cm |
S -7 | 7 - 8 | 122 - 127cm | 22 - 25Kg | 66.1cm | 57.2cm | 66.1cm |
M - 8 | 8 - 9 | 127 - 129cm | 25 - 27Kg | 68.6cm | 59.7cm | 68.6cm |
M - 10 | 8 - 9 | 129 - 137cm | 27 - 33Kg | 71.2cm | 62.3cm | 71.2cm |
L - 12 | 9 - 10 | 140 - 147cm | 33 - 39Kg | 75cm | 64.8cm | 76.2cm |
L - 14 | 10 - 11 | 150 - 157cm | 45 - 52Kg | 78.8cm | 67.4cm | 81.3cm |
XL - 16 | 11 - 12 | 157 - 162cm | 45.5 - 52Kg | 82.6cm | 69.9cm | 86.4cm |
XL - 18 | 12 - 13 | 165 - 167.5cm | 52.5 - 57Kg | 86.4cm | 72.4cm | 90.2cm |
Bảng kích cỡ đồ bé gái từ 4 -13 tuổi
SIZE | TUỔI | CHIỀU CAO (cm) | CÂN NẶNG | NGỰC (cm) | EO (cm) | MÔNG (cm) |
XS - 4 | 4 - 5 | 99 - 105.5cm | 16 - 17 | 58.5cm | 53.4cm | 58.5cm |
XS - 5 | 5 - 6 | 106.5 - 113cm | 17.5 - 19 | 61cm | 54.7cm | 61cm |
S - 6 | 6 - 7 | 114 - 120.5cm | 19 - 22 | 63.5cm | 55.9cm | 63.5cm |
S -6X | 7 - 8 | 122 - 127cm | 22 - 25 | 64.8cm | 57.2cm | 66.1cm |
M - 7 | 8 - 9 | 127 - 129.5cm | 25 - 27 | 66.1cm | 58.5cm | 68.6cm |
M - 8 | 8 - 9 | 132 - 134.5cm | 27.5 - 30 | 68.6cm | 59.7cm | 72.2cm |
L - 10 | 9 - 10 | 137 - 139.5cm | 30 - 33.5 | 72.4cm | 61cm | 77.2cm |
L - 12 | 10 - 11 | 142 - 146cm | 34 - 38 | 76.2cm | 63.5cm | 81.3cm |
XL - 14 | 11 - 12 | 147 - 152.5cm | 38 - 43.5 | 80.1cm | 66.1cm | 86.4cm |
XL - 16 | 12 - 13 | 155 - 166.5cm | 44 - 50 | 83.9cm | 68.6cm | 91.2cm |
3Bảng size quần áo trẻ nhỏ xuất khẩu
Bảng kích thước đồ sơ sinh
SIZE | TUỔI | CHIỀU CAO (cm) | CÂN NẶNG (Kg) |
0 – 3M | 1 – 3 Tháng | 52 – 58.5cm | 3 -5.5kg |
3 – 6M | 3 – 6 Tháng | 59.5 – 66cm | 5.5 – 7.5kg |
6 – 9M | 6 – 9 Tháng | 67 – 70cm | 7.5 – 8.5kg |
12M | 12 Tháng | 71 – 75cm | 8.5 – 10kg |
18M | 18 Tháng | 76 – 80cm | 10 – 12kg |
24M | 24 Tháng | 81 – 85cm | 12 – 13.5kg |
2T | 2 Tuổi | 82 – 85cm | 13 – 13.5kg |
3T | 3 Tuổi | 86 – 95cm | 13.5 – 15.5kg |
4T | 4 Tuổi | 96.5 – 105.5cm | 15.5 – 17.5kg |
5T | 5 Tuổi | 106.5 – 113cm | 17.5 – 19kg |
4Bảng form size quần áo trẻ em Quảng Châu
4.1 Bảng kích cỡ quần áo con trẻ em quảng châu theo cân nặng nặngSIZE | CÂN NẶNG | SIZE | CÂN NẶNG |
1 | Dưới 5kg | 9 | 25 - 27kg |
2 | 5 - 6kg | 10 | 27 - 30kg |
3 | 8 - 10kg | 11 | 30 - 33kg |
4 | 11 - 13kg | 12 | 34 - 37kg |
5 | 14 - 16kg | 13 | 37 - 40kg |
6 | 17 - 19kg | 14 | 40 - 43kg |
7 | 20 - 22kg | 15 | 43 - 46kg |
SIZE | Độ tuổi | DÀI THÂN (cm) | CÂN NẶNG (Kg) |
73 | 1 - 2 | 70 - 80cm | 7 - 11Kg |
80 | 2 - 3 | 80 - 90cm | 12 - 15Kg |
90 | 3 - 4 | 90 - 100cm | 16 - 19Kg |
100 | 4 - 5 | 100 - 110cm | 20 - 22Kg |
110 | 5 - 6 | 110 - 120cm | 22 - 25Kg |
Bảng kích thước quần áo trẻ em quảng châu trung quốc cho bé bỏng trai
SIZE | TUỔI | CHIỀU CAO (cm) | CÂN NẶNG |
XS | 4 - 5 | 99 - 105.5cm | 16 - 17kg |
XS | 5 - 6 | 106.5 - 113cm | 17.5 - 19kg |
S | 6 - 7 | 114 - 120.5cm | 19 - 22kg |
S | 7 - 8 | 122 - 129.5cm | 22 - 25kg |
M | 8 - 9 | 127 - 129.5cm | 25 - 27kg |
M | 8 - 9 | 129.5 - 137cm | 27 - 33kg |
L | 9 - 10 | 140 - 147cm | 33 - 39.5kg |
L | 10 - 11 | 150 - 162.5cm | 45 - 52kg |
XL | 11 - 12 | 157.5 - 162.6cm | 45.5 - 52kg |
XL | 12 - 13 | 165 - 167.5cm | 52.5 - 57kg |
Bảng size quần áo trẻ em em quảng châu cho bé gái
SIZE | TUỔI | CHIỀU CAO (cm) | CÂN NẶNG |
XS | 4 - 5 | 99 - 105.5cm | 16 - 17kg |
XS | 5 - 6 | 106.5 - 113cm | 17.5 - 19kg |
S | 6 - 7 | 114 - 120.5cm | 19 - 22kg |
S | 7 - 8 | 122 - 127cm | 22 - 25kg |
M | 8 - 9 | 127 - 129.5cm | 25 - 27kg |
M | 8 - 9 | 132 - 134.5cm | 27.5 - 30kg |
L | 9 - 10 | 137 - 139.5cm | 30 - 33.5kg |
L | 10 - 11 | 142 - 146cm | 34 - 38kg |
XL | 11 - 12 | 147 - 152.5cm | 38 - 43.5kg |
XL | 12 - 13 | 155 - 166.5cm | 44 - 50kg |
SIZE | TUỔI | CHIỀU CAO (cm) | CÂN NẶNG (Kg) | NGỰC (cm) | EO (cm) | MÔNG (cm) |
XS - 4 | 4 - 5 | 99 - 105.5cm | 16 - 17kg | 58.5cm | 53.4cm | 58.5cm |
XS - 5 | 5 - 6 | 106.5 - 113cm | 17.5 - 19kg | 61cm | 54.7cm | 61cm |
S - 6 | 6 - 7 | 114 - 120.5cm | 19 - 22kg | 63.1cm | 55.9cm | 63.5cm |
S - 6X | 7 - 8 | 122 - 127cm | 22 - 25kg | 64.8cm | 57.2cm | 66.1cm |
M - 7 | 8 - 9 | 127 - 129.5cm | 25 - 27kg | 66.1cm | 58.5cm | 68.6cm |
M - 8 | 8 - 9 | 132 - 134.5cm | 27.5 - 30kg | 68.6cm | 59.7cm | 72.2cm |
L - 10 | 9 - 10 | 137 - 139.5cm | 30 - 33.5kg | 72.4cm | 61cm | 77.2cm |
L - 12 | 10 - 11 | 142 - 146cm | 34 - 38kg | 76.2cm | 63.5cm | 81.3cm |
XL - 14 | 11 - 12 | 147 - 152.5cm | 38 - 43.5kg | 80.1cm | 66.1cm | 86.4cm |
XL - 16 | 12 - 13 | 155 - 166.5cm | 44 - 50kg | 83.9cm | 68.6cm | 91.2cm |
Bảng size váy cho bé xíu gái Trung Quốc
5Lưu ý khi chọn size quần áo cho những bé
Do các bé xíu có chiều cao, cân nặng, độ tuổi khác nhau nên những bảng bên trên chỉ mang ý nghĩa chất tham khảo. Mẹ hãy đo các số đo của nhỏ bé và so sánh trước khi mua nhé.
Xem thêm: Tính Chất Nào Sau Đây Không Phải Của Ankin Benzen ? Tính Chất Nào Sau Đây Không Phải Của Ankylbenzen
Xem thêm: Máy Tính Không Nhận Màn Hình Thứ 2 Trên Win 10, Please Wait
Mỗi quốc gia sẽ gồm một bảng kích thước riêng khác nhau bắt buộc phụ huynh hãy để ý và gọi kỹ các chỉ số trên xống áo để giúp nhỏ bé mặc đồ vừa vặn, đẹp đẽ hơn nhé.